CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Tipo B
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15-20 días
La capacidad de oferta :5000 piezas/día
La guía de rodillo simple CB/T 436-2000 tiene dos tipos: tipo A y tipo B. La guía de rodillo simple CB/T 436-2000 tipo A adoptó el rodillo estándar CB 58-83 y el rodillo marino estándar GB/T 1010-88.
CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Tipo B
La guía de rodillo simple CB/T 436-2000 tiene dos tipos: tipo A y tipo B. La guía de rodillo simple CB/T 436-2000 tipo A adoptó el rodillo estándar CB 58-83 y el rodillo marino estándar GB/T 1010-88. CB/T 436-2000 se produce estrictamente de acuerdo con el estándar de calidad.
Los rodillos de urdido están disponibles en diferentes diámetros de rodillos y alturas de cimientos de soporte para adaptarse a todo tipo de recipientes.
Los rodillos de urdido se pueden entregar en casquillo o pedestal con alturas opcionales, casquillo cilíndrico o cónico para la opción, también se aceptan hechos a medida. También se puede equipar con un retenedor que evita que la línea de amarre se caiga cuando la tensión en la línea se afloja.
Todos nuestros rodillos urdidores con casquillo se pueden entregar con cualquier certificado de aprobación de clase de los miembros de IACS, como CCS, ABS, DNV, NK, BV, etc.
Características:
Tipo de modelo: guiacabos de un solo rodillo;
Material: Acero fundido y placa de acero;
Estándar: CB/T 436-2000.
Dibujo de un solo rodillo guiacabos CB/T 436-2000 tipo B:

Parámetro principal:
D (mm) | Diámetro máximo del cable (mm) | Dimensiones (mm) | Peso del rodillo (kg) | Peso del sótano (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Resistencia a la tracción del cable 1550N/mm2 | Cáñamo Soga | Fibra sintética Soga | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | t | k | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | Como Requerido | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252.5 | 401 | |
| 450 | 44.5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Mostrar :








