
Se pueden ofrecer más anclas de alto poder de retención, contáctenos para obtener más detalles.
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15-20 días
La capacidad de oferta :3000 piezas/día
Union Anchor, llamado JIS stockless Anchor, está hecho de acero al carbono ast de alta calidad, este ancla es un excelente dispositivo de amarre para barcos de pesca debido a su gran poder de sujeción y fácil almacenamiento.
Ancla de la Unión Marina
Union Anchor, llamado JIS stockless Anchor, está hecho de acero al carbono ast de alta calidad, este ancla es un excelente dispositivo de amarre para barcos de pesca debido a su gran poder de sujeción y fácil almacenamiento. Como un tipo mejorado de ancla sin stock, la ventaja es que el ancla se levanta naturalmente cuando se recicla, gira instantáneamente cuando toca la carcasa del barco, sin dañar el cuerpo del barco.
El ancla marina sin stock para barcos es igual al automóvil con freno de mano. Es un tipo de indispensable para garantizar la seguridad del equipo del barco. El papel del ancla del barco marino es fijo, la estabilidad del barco, el ancla de acero fundido del barco para hacer su trabajo, lo mejor es engancharlo en el interior del agua. En general, el ancla de Japan Stockless Union se compone principalmente de un ancla, un eje de pasador, un ancla, un vástago de ancla, un ancla y una cadena de grillete de ancla (o cuerdas gruesas).
Características :
Ancla sin stock
Material: acero fundido ZG200-400
Peso: 100 kg a 46000 kg
Acabado: pintura negra, galvanizado en caliente
Certificado: DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS
Dibujo:

Parámetro principal:
| Peso nominal (kg) | L | L1 | L2 | H | H1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 540 | 378 | 750 | 91 | 395 | 230 |
| 125 | 580 | 405 | 810 | 97 | 425 | 248 |
| 150 | 612 | 432 | 855 | 104 | 452 | 264 |
| 180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
| 240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
| 280 | 760 | 534 | 1060 | 130 | 560 | 325 |
| 300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
| 320 | 790 | 560 | 1100 | 132 | 580 | 338 |
| 360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
| 420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
| 480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
| 570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
| 660 | 660 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
| 780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
| 900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
| 1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
| 1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
| 1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
| 1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
| 1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
| 1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
| 1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
| 2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
| 2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
| 2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
| 2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
| 2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
| 3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1214 | 720 |
| 3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
| 4890 | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
| 5610 | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
| 8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
| 15400 | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
| 29000 | 3530 | 2490 | 4840 | 600 | 2610 | 1520 |
| 38500 | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 |
| 46000 | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 |

Se pueden ofrecer más anclas de alto poder de retención, contáctenos para obtener más detalles.