Manguera contra incendios con revestimiento de PU fluorescente
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15 días
La capacidad de oferta :10000 piezas/mes
Manguera contra incendios con revestimiento de PU fluorescente
Su urdimbre es de fibra o filamento de poliéster de alta resistencia. Y la trama debe ser un filamento de poliéster de alta resistencia con baja elongación (sarga/tejido tafetán)
Manguera contra incendios con revestimiento de PU fluorescente
Su urdimbre es de fibra o filamento de poliéster de alta resistencia. Y la trama debe ser un filamento de poliéster de alta resistencia con baja elongación (sarga/tejido tafetán)
Hay adhesivo especial (sólido o líquido) entre la chaqueta y la manguera, la manguera es suave y muy pulida, reduce la resistencia al flujo
Más delgado y más suave, más ligero y más cómodo de usar.
Resistencia a alta presión, resistencia a baja temperatura, anticorrosión, resistencia al envejecimiento, resistencia al desgaste.
Color diferente: azul, negro, transparente, etc.
Características :
1. fluorescente
2. Ampliamente utilizado
3. Alta resistencia
APLICACIONES:
El carrete de manguera contra incendios con revestimiento de PU se usa en la lucha contra incendios en edificios industriales y municipales, también se usa en agricultura, etc.
el forro es PU. Tiene buena resistencia al calor, resistencia al desgaste, resiste el envejecimiento, alta resistencia a la tracción, sin desgomado.
| Requerimientos técnicos | Rango de temperatura | longitud | |||
| Tamaño (pulgadas/mm) | Presión laboral (Bar/Perros) | Presión de rotura (Bar/Perros) | -40ºF a 176ºF (-40ºC a 80ºC) | 15-30 m/50-100 pies | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Por favor, no dude en enviarnos un mensaje si tiene alguna pregunta o demanda.






