Cadena de ancla de eslabón abierto sin pernos marinos de grado 3
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15-20 días
La capacidad de oferta :10000 metros/día
Material: Acero de anclaje laminado en caliente, CM490, CM690, acero inoxidable 316, 316L
Grado: U2, U3
Diámetro de la cadena: 12,5 mm a 162 mm
Certificado IACS: DNV,GL,ABS,LRS,RINA,BV,NK,KR,IRS,RS, etc.
Acabado: Galvanizado en caliente, pintura negra
Cadena de ancla de eslabón abierto sin pernos marinos de grado 3
La cadena de ancla sin pernos está hecha de acero inoxidable y el diámetro de la cadena comienza desde 12,5 mm hasta 162 mm. Es ideal para operaciones exigentes de amarre en alta mar debido a su altísima calidad.
La cadena de anclaje de eslabones sin pernos se fabrica de acuerdo con la norma ISO 1704. La cadena del ancla se beneficia de las mismas características de resistencia estática y vida útil que los eslabones con clavos. Tiene un acabado galvanizado en caliente o pintura negra.
Marine Anchor Chain tiene 2 grados disponibles, incluidos el grado 2 y el grado 3. La diferencia entre el grado 2 y el grado 3 es el proceso de tratamiento térmico adicional después de la fabricación. El acabado puede ser galvanizado en caliente o pintura negra según los requerimientos del cliente.
Xifan Marine suministra cadenas de ancla sin espárragos a la venta con excelente calidad y también podría proporcionar cadenas de acero inoxidable para elegir.
Características :
Tamaño de cadena: gama completa de tamaños de cadena desde 12,5 mm hasta 162 mm.
Se puede suministrar en varios grados U2, U3
Cadena de ancla sin pernos se utiliza normalmente como cadena portacables de anclaje. A veces se utiliza como cadena de amarre.
Parámetro principal:
| Diámetro de la cadena | Carga de prueba (KN) | Carga de rotura (KN) | Peso nominal | ||
| milímetro | Grado 2 | Grado 3 | Grado 2 | Grado 3 | kg/27,5 m |
| 12.5 | 41.2 | 56.4 | 82.6 | 112.8 | 85.41 |
| 14 | 51 | 70.76 | 101.9 | 141.51 | 106.55 |
| 16 | 66.2 | 92.42 | 132.3 | 184.83 | 139.43 |
| 17.5 | 78.89 | 110.55 | 157.78 | 221.1 | 178.35 |
| 19 | 93.6 | 130.32 | 187.2 | 260.64 | 217.68 |
| 20.5 | 108.64 | 151.7 | 217.27 | 303.42 | 229.14 |
| 22 | 125.4 | 174.7 | 250.9 | 349.4 | 264.49 |
| 24 | 149.9 | 207.9 | 298.9 | 415.8 | 341.82 |
| 26 | 175.4 | 214 | 350.8 | 488 | 369.94 |
| 28 | 203.8 | 283 | 406.7 | 566 | 427.04 |
| 30 | 234.2 | 324.9 | 467.5 | 649.8 | 490.98 |
| 32 | 265.6 | 369.5 | 531.2 | 739.3 | 559.65 |
| 34 | 299.9 | 417.3 | 599.8 | 834.6 | 671.52 |
| 36 | 336.1 | 467.8 | 672.3 | 935.7 | 707.85 |
| 38 | 374.4 | 521.3 | 748.7 | 1042.5 | 788.98 |
| 40 | 414.5 | 577.6 | 829.1 | 1155.2 | 869.36 |
| 42 | 457.70 | 636.80 | 915.30 | 1273.20 | 959.3 |
| 44 | 502.70 | 698.90 | 999.60 | 1398 | 1111.25 |
| 46 | 548.80 | 763.90 | 1097.60 | 1527.80 | 1152.07 |
| 48 | 597.80 | 831.7 | 1195.60 | 1663.5 | 1256.26 |
| 50 | 648.80 | 902.50 | 1239.60 | 1805 | 1360.41 |
| 52 | 697.63 | 976.14 | 1395.26 | 1952.28 | 1485.61 |
| 54 | 752.33 | 1052.68 | 1504.66 | 2105.36 | 1648.08 |
| 56 | 809.09 | 1132.10 | 1618.18 | 2264.2 | 1715.97 |
| 58 | 867.91 | 1214.40 | 1735.82 | 2428.80 | 1844.50 |
| 60 | 928.80 | 1299.60 | 1857.60 | 2599.20 | 1973.29 |
| 62 | 991.75 | 1387.68 | 1983.5 | 2775.36 | 2101.56 |
| 64 | 1056.77 | 1478.66 | 2113.54 | 2957.32 | 2298.47 |
| 66 | 1123.85 | 1572.52 | 2247.70 | 3145.04 | 2398.10 |
| 68 | 1192.99 | 1669.26 | 2385.98 | 3338.52 | 2522.88 |
| 70 | 1264.2 | 1768.90 | 2528.40 | 3537.8 | 2697.65 |
Caso:

Detalles del envío :


Se pueden ofrecer más cadenas de ancla o cadenas marinas, contáctenos para obtener más detalles.






