Cadena de amarre costa afuera de acero fundido de grado R3S
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15-20 días
La capacidad de oferta :10000 metros/día
La cadena de anclaje de amarre en alta mar utilizada para estructuras en alta mar, barcos de perforación y FPSO es producida por la línea de producción automatizada de vanguardia.
Las cadenas de ancla de acero fundido marino de alta calidad han pasado pruebas e inspecciones estrictas.
Cadena de amarre costa afuera de acero fundido de grado R3S
Las cadenas de anclaje de acero fundido marino de alta calidad han superado estrictas pruebas y se suministran inspecciones a compañías petroleras y de ingeniería de renombre mundial, lo que demuestra nuestra excelente calidad.
Suministramos la cadena de ancla de acero fundido a buen precio fabricada con acero y sociedades de clasificación internacionales aprobadas con certificados marinos CCS, EC, ABS, GL, etc.
Si tiene alguna otra especificación de la cadena de amarre en alta mar ABS R3s, contáctenos. A continuación, encontrará más detalles para su referencia.
1. Tipo: Cadena de amarre en alta mar
2. Grado: (ABS/DNV) R3S
3. Diámetro de la cadena: 50 mm ~ 132 mm
4. Carga de tensión: 1740KN~104888KN
5. Carga de rotura: 2490KN~14509KN
6. Material: acero de cadena de amarre costa afuera R3S;
7. Servicio personalizado disponible
8. Certificado: CCS, ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, etc.
9. Aplicación: Unidad de amarre costa afuera móvil, Sistema de carga marina, Instalación de desarrollo costa afuera fija;
10. Larga vida útil
11. Propiedades mecánicas altas y estables
12. Buena resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste
Parámetro principal:
D Tamaño nominal | Límite de carga de trabajo (máx.) | Carga de prueba (mín.) | Carga de rotura mínima | Peso por 100' | Longitud interior (máx.) | Ancho interior (mín.) | ||||||
milímetro | KG | libra | KN | libra | KN | libra | KG | libra | milímetro | PULGADA | milímetro | PULGADA |
4 | 190 | 420 | 3.78 | 850 | 7.56 | 1,700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0.89 | 7.4 | 0.29 |
5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1,600 | 14.2 | 3200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0,95 | 10.2 | 0.4 |
7.1 | 600 | 1,330 | 11.8 | 2,650 | 23.6 | 5,300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.5 |
8.7 | 910 | 2,000 | 17.8 | 4,000 | 35.6 | 8,000 | 48 | 106 | 27,9 | 1.1 | 12.7 | 0.5 |
10.3 | 1,270 | 2,800 | 24,9 | 5,600 | 49.8 | 11,200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0,62 |
13.5 | 2,190 | 4.800 | 42,9 | 9,650 | 85.8 | 19,300 | 123 | 271 | 38,9 | 1.53 | 20.3 | 0.8 |
16.7 | 3,350 | 7,400 | 65.8 | 14,800 | 131.6 | 29,600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.9 | 25.4 | 1 |
19.8 | 4,700 | 10,400 | 92.5 | 20.800 | 185 | 41,600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
23 | 6,350 | 14,000 | 124.5 | 28,000 | 249 | 56,000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.5 | 34.8 | 1.37 |
26.5 | 8,400 | 18,600 | 165.4 | 37,200 | 330.8 | 74.400 | 474 | 1045 | 69,9 | 2.75 | 38.1 | 1.5 |
Caso:

Detalles del envío :




Se pueden ofrecer más cadenas de eslabones abiertos o cadenas de ancla, contáctenos para obtener más detalles.






