Plantas de tratamiento de aguas residuales marinas certificadas por IMO MEPC 227(64)
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15 días
La capacidad de oferta :300 unidades/día
1. La planta se puede utilizar en barcos inspeccionados o no inspeccionados.
2. La planta puede usar agua dulce o agua de mar para descargar las aguas residuales en los inodoros.
3. La presión de prueba del tanque es 0.021MPa.
Plantas de tratamiento de aguas residuales marinas certificadas por IMO MEPC 227(64)
Esta planta de tratamiento de aguas residuales marinas es aplicable para tratar las aguas residuales, lo que significa desechos del cuerpo humano y los desechos de los inodoros en los barcos y que también se denominan "aguas negras", para cumplir con los estándares de efluentes de IMO MEPC 227 (64), y descargar el efluente al mar. También es aplicable para tratar el drenaje de la cocina y la ducha, que se denomina "aguas grises". con la condición de que las "aguas grises" se pretraten y se seleccione un modelo de mayor capacidad para combinar.
Diseño compacto y el sistema de alcantarillado más pequeño y ligero de los barcos:
| Capacidad | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Carga | Carga media L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Carga máxima L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Carga orgánica kgDBO5/d | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Capacidad nominal (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacidad máxima (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Electricidad | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Potencia (kilovatios) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dimensiones externas L*An*Al (mm) | 1550 veces; 1400 veces; 1600 | 1650 veces; 1400 veces; 1600 | 1850 veces; 1500 veces; 1635 | 1950 veces; 1500 veces; 1635 | 1800 veces; 1700 veces; 1900 | 1900 veces; 1700x 1950 | 2100 veces; 1700 veces; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Peso en seco | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Peso mojado | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| estándar de descarga | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68.5 | ||||||||||||||||||






