Guiacabos de rodillos universales ISO13742 sin rodillo superior
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15-20 días
La capacidad de oferta :5000 piezas/día
Material: Acero
Número de rodillos: 3, 4, 5
Tamaño nominal: 140 mm a 400 mm
SWL: 137kN a 1373kN
Peso: 101KG a 2551KG
La guía de rodillos se fabrica según la norma ISO 13742 sin rodillo superior
Guiacabos de rodillos universales ISO13742 sin rodillo superior
Los pasacables de rodillos universales se fabrican de acuerdo con la norma ISO 13742 sin rodillo superior y son un pasacables universal que consta de rodillos universales horizontales y verticales para aumentar la rigidez y la resistencia del pasacables, guiando las cuerdas de amarre desde todas las direcciones y reduciendo en gran medida la abrasión de las cuerdas de amarre.
La estructura compacta de guiacabos de rodillos y las aberturas razonables no son solo para el remolque o amarre de embarcaciones ordinarias, sino también para la navegación en el canal, las embarcaciones son remolcadas o amarradas. El certificado de BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, etc. está disponible para pasacables ISO13742 en Xifan Marine al mejor precio.
Características:
● Estructura soldada;
● Superficie lisa y de imprimación para proteger los cables y cables metálicos;
● Cojinete deslizante de bronce resistente al agua de mar con lubricación con grasa.
Dibujo :

Parámetro principal:
Medida nominal |
Dimensiones (mm) |
SWL | Peso para 3R | Peso para 4R | Peso para 5R | ||||||
(mm) | B*A | D1 | h2 | b | En | T | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139.8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Caso:


Envío :







