Bomba de agua centrífuga multietapa de acero inoxidable marino
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15 días
La capacidad de oferta :5000 piezas/mes
Modelo:JGGC.
Tipo: Vertical.
Material: Acero inoxidable.
Velocidad: 2900 r/min.
Potencia: 50 hz, 3 fases, 380 v.
Etapas: 2-22n.
Embalaje: estándar de exportación
Bomba de agua centrífuga multietapa de acero inoxidable marino
JGGC/QDLF es un tipo de producto multifuncional. Se puede utilizar para transportar varios medios, desde agua del grifo hasta líquidos industriales a diferentes temperaturas y con diferentes caudales y presiones. El tipo JGGC/QDL es aplicable para transportar líquidos no corrosivos, el JGGCN/QDLF blanco es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos.
· Abastecimiento de agua: Depuración y transporte de agua en Obras hidráulicas, refuerzo de tubería principal, refuerzo en edificios de gran altura.
· Impulso industrial: Sistema de agua corriente de proceso, sistema de limpieza, sistema de lavado a alta presión y sistema contra incendios.
· Transporte de líquidos industriales: bomba para sistemas de refrigeración y aire acondicionado marinos, suministro de agua de calderas y sistema de condensación, propósito asociado a máquinas, ácidos y álcalis.
· Tratamiento de agua: Sistema de ultrafiltración, sistema de ósmosis inversa, sistema de destilación, separador, piscina
· Riego: Riego de tierras de cultivo, riego por aspersión, riego por goteo
Condiciones de operación.
Líquido delgado, limpio, no inflamable y no explosivo que no contiene gránulos sólidos ni fibras
Temperatura del líquido:
Tipo de temperatura normal: -15 ℃-+70 ℃
Tipo de agua caliente: +70 ℃-+120 ℃
Temperatura ambiente: hasta +40 ℃
Parámetro principal
| Modelo | Etapas | Voltaje estándar: 50Hz 380V | Voltaje estándar: 60Hz 440V | eficiencia | ||||||
| Velocidad (r/min) 2900 | Velocidad (r/min) 3500 | |||||||||
| Cabeza (Q) | cabeza (alto) | Cabeza (Q) | cabeza (alto) | |||||||
| caudal nominal | Presión | Motor | caudal nominal | Presión | Motor | |||||
| norte | m3/hora | l/s | metro | kilovatios | m3/hora | l/s | metro | kilovatios | % | |
| JGGC0.6 QDLF0.6 | 2 | 0.3 | 0.08 | 17 | 0,55 | 0.36 | 0.1 | 24,9 | 0.75 | 12.5 |
| 0.6 | 0.16 | 16 | 0.72 | 0.19 | 22,9 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 14.6 | 0,96 | 0.26 | 20,9 | 22 | ||||
| 3 | 0.3 | 0.08 | 25.5 | 0,55 | 0.36 | 0.1 | 36.4 | 0.75 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 24 | 0.72 | 0.19 | 34.3 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 21,9 | 0,96 | 0.26 | 31.3 | 22 | ||||
| 4 | 0.3 | 0.08 | 34 | 0,55 | 0.36 | 0.1 | 48.6 | 0.75 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 32 | 0.72 | 0.19 | 45.7 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 29.2 | 0,96 | 0.26 | 41.7 | 22 | ||||
| 5 | 0.3 | 0.08 | 42.5 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 60.7 | 1.1 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 40 | 0.72 | 0.19 | 57.1 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 36.5 | 0,96 | 0.26 | 52.1 | 22 | ||||
| 6 | 0.3 | 0.08 | 51 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 72,9 | 1.1 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 48 | 0.72 | 0.19 | 68.6 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 43.8 | 0,96 | 0.26 | 62.6 | 22 | ||||
| 7 | 0.3 | 0.08 | 59.5 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 85 | 1.1 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 56 | 0.72 | 0.19 | 80 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 51.1 | 0,96 | 0.26 | 73 | 22 | ||||
| 8 | 0.3 | 0.08 | 68 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 97.1 | 1.5 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 64 | 0.72 | 0.19 | 91.4 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 58.4 | 0,96 | 0.26 | 83.4 | 22 | ||||
| 9 | 0.3 | 0.08 | 76.5 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 109.3 | 1.5 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 72 | 0.72 | 0.19 | 102.9 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 65.7 | 0,96 | 0.26 | 93,9 | 22 | ||||
| 10 | 0.3 | 0.08 | 85 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 121.4 | 1.5 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 80 | 0.72 | 0.19 | 114.3 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 73 | 0,96 | 0.26 | 104.3 | 22 | ||||
| 11 | 0.3 | 0.08 | 93.5 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 133.6 | 1.5 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 88 | 0.72 | 0.19 | 125.7 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 80.3 | 0,96 | 0.26 | 114.7 | 22 | ||||
| 12 | 0.3 | 0.08 | 102 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 145.7 | 2.2 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 96 | 0.72 | 0.19 | 137.1 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 87.6 | 0,96 | 0.26 | 125.1 | 22 | ||||
| 13 | 0.3 | 0.08 | 110.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 157.9 | 2.2 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 104 | 0.72 | 0.19 | 148.6 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 94,9 | 0,96 | 0.26 | 135.6 | 22 | ||||
| 14 | 0.3 | 0.08 | 119 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 170 | 2.2 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 112 | 0.72 | 0.19 | 160 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 102.2 | 0,96 | 0.26 | 146 | 22 | ||||
| 15 | 0.3 | 0.08 | 127.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 182.1 | 2.2 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 120 | 0.72 | 0.19 | 171.4 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 109.5 | 0,96 | 0.26 | 156.4 | 22 | ||||
| 16 | 0.3 | 0.08 | 136 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 194.3 | 2.2 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 128 | 0.72 | 0.19 | 182.9 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 116.8 | 0,96 | 0.26 | 166.9 | 22 | ||||
| 17 | 0.3 | 0.08 | 144.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 206.4 | 3 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 136 | 0.72 | 0.19 | 194.3 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 124.1 | 0,96 | 0.26 | 177.3 | 22 | ||||
| 18 | 0.3 | 0.08 | 153 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 218.6 | 3 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 144 | 0.72 | 0.19 | 205.7 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 131.4 | 0,96 | 0.26 | 187.7 | 22 | ||||
| 19 | 0.3 | 0.08 | 161.5 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 230.7 | 3 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 152 | 0.72 | 0.19 | 217.1 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 138.7 | 0,96 | 0.26 | 198.1 | 22 | ||||
| 20 | 0.3 | 0.08 | 170 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 242.9 | 4 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 160 | 0.72 | 0.19 | 228.6 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 146 | 0,96 | 0.26 | 208.6 | 22 | ||||
| 21 | 0.3 | 0.08 | 178.5 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 255 | 4 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 168 | 0.72 | 0.19 | 240 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 153.3 | 0,96 | 0.26 | 219 | 22 | ||||
| 22 | 0.3 | 0.08 | 187 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 267.1 | 4 | 12.5 | |
| 0.6 | 0.16 | 176 | 0.72 | 0.19 | 251.4 | 18 | ||||
| 0.8 | 0.22 | 160.6 | 0,96 | 0.26 | 229.4 | 22 | ||||






