Planta de tratamiento de aguas residuales marinas tipo SWCB con 6-400 personas
Marca :XIFAN MARINE
El origen de los productos :Porcelana
El tiempo de entrega :15 días
La capacidad de oferta :300 unidades/día
1. La planta se puede utilizar en barcos inspeccionados o no inspeccionados.
2. La planta puede usar agua dulce o agua de mar para descargar las aguas residuales en los inodoros.
3. La presión de prueba del tanque es 0.021MPa.
Planta de tratamiento de aguas residuales marinas tipo SWCB con 6-400 personas
La planta de tratamiento de aguas residuales marinas es aplicable para tratar las aguas residuales de los inodoros en los barcos para cumplir con los estándares internacionales para la descarga de efluentes. Nuestros STP están certificados para cumplir con las pautas IMO MEPC 227 (64), utilizando la última tecnología para tratar aguas negras y grises.
1. La planta se puede utilizar en barcos inspeccionados o no inspeccionados.
2. La planta puede usar agua dulce o agua de mar para descargar las aguas residuales en los inodoros.
3. La presión de prueba del tanque es 0.021MPa.
4. El índice de efluentes de la planta cumple con los estándares de IMO.
| Modelo | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Carga | Carga media | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Carga máxima | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Carga orgánica | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Capacidad nominal (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacidad máxima (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Electricidad | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Potencia (kilovatios) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensiones externas (L×W×H)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 1530 | 1650 1570 1680 | 1750 1670 1880 | 2000 1770 1850 | 2100 ×1920 1880 | 2500 2020 ×1930 | 2800 2200 2080 | 3200 2350 2250 | 3500 ×2750 2250 | 3800 2850 2250 | 4300 ×3150 2250 | |
| Peso (Kg) | Peso en seco | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Peso mojado | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






